2010/09/04 (土) 03:28 - 投票総数 254(最終投票 2003/01/10 (金) 11:48)

順位 項目名 得票数 得票率 グラフ
1 広島赤十字・原爆病院 59 23.2%
2 安佐市民病院 54 21.3%
3 広島県病院 36 14.2%
4 中電病院 29 11.4%
5 荒木脳神経外科 23 9.1%
6 沼田皮膚科クリニック 10 3.9%
7 広島鉄道病院 6 2.4%
8 マツダ病院 6 2.4%
9 原田病院 5 2.0%
10 三菱病院 4 1.6%
11 坪田内科 3 1.2%
12 広島記念病院 3 1.2%
13 浜脇整形外科 2 0.8%
14 中川脳神経外科 2 0.8%
15 広島大学付属病院 2 0.8%
16 横山耳鼻咽喉科 2 0.8%
17 ノブモト歯科医院 2 0.8%
18 木村歯科医院 1 0.4%
19 鷹の橋中央病院 1 0.4%
20 上田耳鼻咽喉科 1 0.4%
21 山本整形外科 1 0.4%
22 広島市民病院 1 0.4%
23 呉共済病院 1 0.4%
 

 
 
貴方が選ぶ病院の投票コーナー

投票 

上記に該当が無ければ病院名を入力して下さい

名前 
メール 
 お勧めの診療科&ドクター